Giá xe ô tô Camry 2018 kèm những chi phí phát sinh khi mua xe.
Toyota Camry là dòng xe cao cấp, hạng sang luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người dùng bởi thiết kế ngoại thất có tính thẩm mỹ cao. Bước sang thế hệ thứ 8, Toyota Camry 2018 mang đến cho người dùng bất ngờ mới về thiết kế mới mẻ và trang bị thêm những công nghệ hiện đại mặc dù mức giá đã được điều chỉnh giảm.
1. Toyota Camry 2018 giá bao nhiêu?
Toyota Camry là dòng sedan hạng D bán chạy và có khá nhiều đối thủ trên thị trường như Mazda 6, Honda Accord, Kia Optima,.. Theo như xehoimoi.info tìm hiểu được thì Toyota Camry 2018 được nâng cấp chủ yếu từ việc tinh chỉnh trang bị đèn đầu xe và bên trong xe là phần tablo. Cụ thể thì cụm đèn chiếu gần sử dụng bóng đèn HID được thay bằng bóng đèn LED, đèn xi nhan trước tích hợp luôn vào cản trước. Còn về bảng tablo thì có thêm những đường vân chỉ may tăng sự sang trọng và tinh tế cho chiếc xe.
Toyota Camry 2018 vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.825 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Với mẫu xe ô tô này thì hãng xe tung ra 3 phiên bản bao gồm Camry 2.0E, Camry 2.5G, Camry 2.5Q và có mức giá bán ra tham khảo tại một số địa điểm như:
Toyota Camry 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Camry 2.5Q | 1,302,000,000 | 1,500,050,000 | 1,465,010,000 | 1,455,010,000 |
Giá xe Camry 2.5G | 1,161,000,000 | 1,340,015,000 | 1,307,795,000 | 1,297,795,000 |
Giá xe Camry 2.0E | 997,000,000 | 1,153,875,000 | 1,124,935,000 | 1,114,935,000 |
Giá xe Camry 2.0E trắng ngọc trai | 1,005,000,000 | 1,162,955,000 | 1,133,855,000 | 1,123,855,000 |
Giá xe Camry 2.5G trắng ngọc trai | 1,169,000,000 | 1,349,095,000 | 1,316,715,000 | 1,306,715,000 |
Giá xe Camry 2.5Q trắng ngọc trai | 1,310,000,000 | 1,509,130,000 | 1,473,930,000 | 1,463,930,000 |
2. Chi tiết các chi phí đi khi mua Camry 2018
– Toyota Camry 2018 phiên bản 2.0 E được trang bị khối động cơ xăng 2.0 L, 16 van, DOHC, VVT-i cho công suất cực đại 165 mã lực tại 6500 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại tại 199 Nm tại 4600 vòng/phút. Mức giá xe ô tô camry 2018 và khoản phí cần phải đóng tại một số địa điểm như sau:
Giá xe Toyota Camry 2.0E 2018 | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 997,000,000 | 997,000,000 | 997,000,000 |
Phí trước bạ | 119,640,000 | 99,700,000 | 99,700,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14,955,000 | 14,955,000 | 14,955,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 1,153,875,000 | 1,124,935,000 | 1,114,935,000 |
– Toyota Camry 2018 phiên bản 2.5G 2018 sử dụng khối động cơ xăng 2..5 L, I4, 16 van, DOHC, cho công suất cực đại 178 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 231Nm tại 4.100 vòng/phút.
Giá xe Toyota Camry 2.5G 2018 | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 1,161,000,000 | 1,161,000,000 | 1,161,000,000 |
Phí trước bạ | 139,320,000 | 116,100,000 | 116,100,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17,415,000 | 17,415,000 | 17,415,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 1,340,015,000 | 1,307,795,000 | 1,297,795,000 |
– Toyota Camry 2.5 Q 2018 có thiết kế ngoại thất đẹp mắt với lưới tản nhiệt có các đường viền mạ chrome. Hệ thống chiếu sáng mới vời đèn cốt Projector công nghệ LED cho ánh sáng rõ hơn đèn HID kiểu cũ. Ngoài ra, phiên bản cũng được trang bị gập điện tự động, chỉnh điện có tích hợp với đèn báo rẽ, chống bán nước, tự điều chỉnh khi lùi,..
Giá xe Toyota Camry 2.5Q 2018 | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 |
Phí trước bạ | 156,240,000 | 130,200,000 | 130,200,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 19,530,000 | 19,530,000 | 19,530,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 1,500,050,000 | 1,465,010,000 | 1,455,010,000 |
Trong phân khúc xe sedan hạng D có khá nhiều lựa chọn cho bạn, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe dành cho gia đình có không gian cabin rộng rãi và độ vận hành ổn định thì Toyota Camry 2018 sẽ là cái tên đáng để bạn lựa chọn. Trên đây là giá xe ô tô Camry 2018 và kèm theo đó là một số mức chi phí tham khảo khi mua xe mà chuyên mục bảng giá xe tìm hiểu được. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm căn cứ đánh giá và lựa chọn mẫu xe ô tô phù hợp.