Tháng 8/2018 Hyundai Thành Công chính thức vén màn thế hệ Hyundai Accent mới nhất. Theo thông tin cho biết thế hệ này được lắp ráp trong nước cùng với 4 phiên bản kèm theo. Mức giá niêm yết dao động từ 425 đến 540 triệu. Để biết chi tiết giá lăn bánh accent 2018 hãy cùng xehoimoi.info ước tính nhé.
Giới thiệu sơ qua về Hyundai Accent 2018
Là mẫu xe hạng B đến từ hãng ô tô nổi tiếng của hàn quốc. Xe Hyundai Accent giới thiệu tại việt nam với 4 phiên bản bao gồm: Accent 1.4MT tiêu chuẩn, Accent 1.4MT, Accent 1.4AT, Accent 1.4AT Đặc biệt. Đây là phiên bản đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. So với trước đây các phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc.
Giá xe Hyundai Accent 2018 bao nhiêu?
- Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn giá 425 triệu đồng
- Hyundai Accent 1.4 MT giá 470 triệu
- Hyundai Accent 1.4 AT giá 499 triệu
- Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt giá 540.000.000 triệu đồng
Để xe có thể lăn bánh được trên đường bạn cần phải chịu thêm nhiều khoản phí bắt buộc. Một số khoản phí như: phí trước bạ (12% đối với khu vực Hà Nội và 10% đối với các tỉnh thành khác), phí biển số (20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP Hồ Chí Minh và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác) và một số chi phí bảo hiểm khác.
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 MT tiêu chuẩn
hoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240 | 240 | 240 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.7 | 480.7 | 480.7 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 504.655.700 | 487.155.700 | 477.155.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | 56.400.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240 | 240 | 240 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.7 | 480.7 | 480.7 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 555.730.700 | 537.330.700 | 527.330.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240 | 240 | 240 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.7 | 480.7 | 480.7 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 588.645.700 | 569.665.700 | 559.665.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 AT đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240 | 240 | 240 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.7 | 480.7 | 480.7 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 635.180.700 | 615.380.700 | 605.380.700 |
Đánh giá Hyundai Accent 2018
Tổng kết: Hyundai Accent là chiếc xe phân khúc hạng B đáng lựa chọn. Nếu bạn còn đang cân nhắc có nên mua phục vụ cho nhu cầu đi lại hàng ngày không thì hãy thử với chiếc xe này nhé.